• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Athletico Paranaense

19/07/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 41.00 41.00 19.00
JOHN STIVEN MENDOZA 7.50 7.50 3.75
GIULIANO 10.00 10.00 4.75
ALLAN KARDEC 7.50 7.50 3.75
HELIARDO VIEIRA DA SILVA 9.00 9.00 4.33
HYURI 9.50 9.50 4.50
PATRICK MACHADO FERREIRA 15.00 15.00 7.00
DENER CLEMENTE 10.00 10.00 4.75
PATRICK BEZERRA 21.00 21.00 9.50
RAUL GONCALVES 23.00 23.00 11.00
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 21.00 21.00 9.50
MATHEUS LUCAS 7.00 7.00 3.50
LUCAS TOCANTINS 11.00 11.00 5.50
JULIMAR 9.00 9.00 4.33
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 15.00 15.00 7.00
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 23.00 23.00 11.00
LUCAS BELEZI BARBOSA 41.00 41.00 19.00
GASTON BENAVIDEZ 21.00 21.00 9.50
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 29.00 29.00 13.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 8.00 8.00 4.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 9.00 9.00 4.33
HAYEN PALACIOS 34.00 34.00 15.00
WALLACE MADEIRA ALMEIDA 17.00 17.00 8.00
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 26.00 26.00 12.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA 11.00 11.00 5.50
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 10.00 10.00 4.75
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 29.00 29.00 13.00
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 8.00 4.00
LUCAS ADELL 34.00 34.00 15.00
RAI DA SILVA PESSANHA 11.00 11.00 5.50
BRUNO BARRA 23.00 23.00 11.00
FABRICIO SILVA DORNELLAS 34.00 34.00 15.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 29.00 29.00 13.00
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 41.00 41.00 19.00
BRUNO ZAPELLI 12.00 12.00 5.50
AGUIRRE TABARES 34.00 34.00 15.00
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 29.00 29.00 13.00
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 7.00 7.00 3.50
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 26.00 26.00 12.00
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 34.00 34.00 15.00
JHONNY CARDINOTI PEDRO 29.00 29.00 13.00
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 17.00 17.00 8.00
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 17.00 17.00 8.00
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 13.00 13.00 6.00
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 13.00 13.00 6.00
CAIO ROQUE 29.00 29.00 13.00
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 8.00 8.00 4.00
TEVIS GABRIEL 10.00 10.00 4.75
YNAIA 29.00 29.00 13.00
LEONARDO CAETANO SILVA 12.00 12.00 5.50
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 13.00 13.00 6.00
EDUARDO DU FERNANDES 23.00 23.00 11.00
ENZO FERREIRA GONCALVES RADO ZAIDAN 19.00 19.00 9.00
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 34.00 34.00 15.00
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 19.00 19.00 9.00
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 8.00 8.00 4.00
LEO CONCEICAO 29.00 29.00 13.00
DUDU DOS SANTOS 23.00 23.00 11.00
GIULIANO VICTOR DE PAULA 9.00 10.00 4.50
MATHEUS BERRIEL 34.00 34.00 15.00
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 34.00 34.00 15.00
ISAQUE COSTA DA SILVA 41.00 41.00 19.00
MARTINS MATHEUS COSTA 10.00 10.00 4.75
KAUA MORAES DA SILVA 26.00 26.00 12.00
RENAN RODRIGUES FONSECA VIANA 8.00 8.00 4.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 50.00
MADSON DOS SANTOS 34.00 34.00 15.00