• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Coritiba X Paysandu

19/07/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 13.00 13.00 6.00
AUGUSTO GUILHERME ALVES DELLATORRE 6.50 6.50 3.10
MAICON PEREIRA ROQUE 23.00 23.00 10.00
JORGE DANIEL BENITEZ 12.00 12.00 5.50
DIOGO BARBOSA MENDANHA 13.00 13.00 6.00
EDINHO DA SILVA 21.00 21.00 9.50
MATHEUS DE VARGAS 26.00 26.00 11.00
CARLOS DE PENA 9.00 9.00 4.33
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 8.50 8.50 4.00
MAURICIO ANTONIO 65.00 65.00 29.00
BRUNO VIANA 19.00 19.00 8.50
HENRIQUE THIAGO HELENO 41.00 41.00 17.00
ALEX DA SILVA 19.00 19.00 8.50
CLAYSON VIEIRA 7.50 7.50 3.60
BRYAN MASCARENHAS 41.00 41.00 17.00
JOAO ALMEIDA 23.00 23.00 10.00
IURY FREITAS DE CASTILHO 5.00 5.00 2.50
YEFERSON QUINTANA 34.00 34.00 15.00
LEANDRO VILELA 34.00 34.00 15.00
NICOLAS CARECA 5.50 5.50 2.75
EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO 7.50 7.50 3.60
GEOVANE BATISTA DE FARIA 15.00 15.00 7.00
BRUNO MELO 17.00 17.00 7.50
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA 15.00 17.00 8.00
RAMON MARTINEZ 34.00 34.00 15.00
LUAN DE FREITAS MOLARINHO CHAGAS 50.00 50.00 21.00
JOAQUIN NOVILLO 65.00 65.00 29.00
GUSTAVO COUTINHO SILVA LOPES 4.50 4.50 2.30
FILIPE MACHADO 10.00 10.00 4.75
ANDERSON LEITE 21.00 21.00 9.50
TIAGO COSER 29.00 29.00 13.00
EDILSON JUNIOR 41.00 41.00 17.00
MAURICIO GARCEZ 17.00 17.00 7.50
ANDRE DA SILVA LIMA 41.00 41.00 17.00
KEVYN LUCAS RAMOS DA COSTA 41.00 41.00 17.00
GABRIEL THALISSON 50.00 50.00 21.00
DENNER MELZ 41.00 41.00 17.00
PEDRO DELVALLE 17.00 17.00 7.50
JOSEPH ESPINOZA 41.00 41.00 17.00
DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA 13.00 6.50
CAIO MATHEUS 9.00 9.00 4.33
PETTERSON NOVAES REIS 12.00 12.00 5.50
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 41.00 41.00 17.00
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 15.00 15.00 7.00
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 29.00 29.00 13.00
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17.00 17.00 7.50
GEOVANE MEURER 10.00 10.00 4.75
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 21.00 21.00 9.50
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 10.00 10.00 4.75
VINICIUS FARIA DOS SANTOS 13.00 13.00 6.00
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 34.00 34.00 15.00
RUAN ASSIS 15.00 15.00 7.00
GUILHERME AQUINO 29.00 29.00 13.00
LUCAS RONIER 7.50 7.50 3.60
MATIAS FRACCHIA 19.00 19.00 8.50
ELIEL CHRYSTIAN PEREIRA SILVA 21.00 21.00 9.50
JACY MARANHAO OLIVEIRA 23.00 23.00 10.00
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 65.00 65.00 29.00
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 23.00 23.00 10.00
KEFFEL 65.00 65.00 29.00
JOSE CARLOS CRACCO NETO 41.00 13.00 21.00
WENDEL ROSAS NOGUEIRA JUNIOR 17.00 17.00 7.50
RONYLO ROGER MODESTO FAGUNDES 21.00 21.00 9.50