• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Gremio

19/07/2025 17:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 7.00 7.00 3.25
EDENILSON ANDRADE 13.00 13.00 7.00
ALEX TEIXEIRA 9.00 9.00 4.75
WALTER KANNEMANN 65.00 65.00 29.00
MARTIN BRAITHWAITE 9.00 9.00 4.00
JOAO PEDRO MATURANO 29.00 29.00 13.00
JEMERSON NASCIMENTO 41.00 41.00 21.00
MAURICIO LEMOS 29.00 29.00 15.00
NATHAN DE SOUZA 15.00 15.00 8.50
GUSTAVO CUELLAR 65.00 65.00 29.00
ALEX SANTANA 12.00 12.00 7.00
JAIR JUNIOR 15.00 15.00 9.00
CRISTIAN PAVON 12.00 12.00 7.00
TCHE TCHE 19.00 19.00 10.00
DAVID DA FONSECA 8.50 8.50 4.50
VICTOR LUIS 23.00 23.00 13.00
FRANCIS AMUZU 11.00 11.00 6.00
DOUGLAS MOREIRA 34.00 34.00 17.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 19.00 19.00 10.00
BENJAMIN GARRE 8.00 8.00 4.20
JEAN MENESES 8.50 8.50 4.50
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 34.00 34.00 15.00
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 13.00 13.00 7.00
HUGO MOURA 29.00 29.00 15.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 41.00 41.00 19.00
WAGNER LEONARDO 19.00 19.00 11.00
PAULO LUCAS SANTOS 15.00 15.00 9.00
LUCAS ESTEVES 50.00 50.00 26.00
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 19.00 19.00 10.00
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 29.00 29.00 13.00
LUCAS DA CRUZ 34.00 34.00 17.00
RIQUELME VIANA 23.00 23.00 10.00
JOAO VICTOR MARCELINO 41.00 41.00 19.00
MARLON RODRIGUES XAVIER 41.00 41.00 21.00
CRISTIAN OLIVERA 9.50 9.50 5.00
LUCAS FREITAS 41.00 41.00 19.00
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 41.00 41.00 21.00
ADSON FERREIRA SOARES 9.50 9.50 4.33
ALEXANDER ARAVENA 10.00 10.00 5.50
JUAN SFORZA 41.00 41.00 19.00
FRANCO CRISTALDO 10.00 10.00 5.50
NUNO MOREIRA 8.00 8.00 4.40
MIGUEL MONSALVE 11.00 11.00 6.00
GUSTAVO MARTINS 23.00 23.00 13.00
LYNCON CORREA GONCALVES 34.00 34.00 15.00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 34.00 34.00 17.00
PABLO VEGETTI 4.33 4.33 2.25
RONALD CARDOSO FALKOSKI 17.00 17.00 9.50
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 8.50 8.50 4.60
RAYAN VITOR 8.00 8.00 4.40
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 15.00 15.00 9.00
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 41.00 41.00 21.00
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 23.00 23.00 12.00
LOIDE AUGUSTO 8.50 8.50 4.50
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 21.00 21.00 9.00
MAXSUELL ALEXANDRE ALVES SOARES 9.00 9.00 4.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 11.00 11.00 6.00
ANDREY FERNANDES APARECIDO 15.00 15.00 6.50
RIQUELME FREITAS 15.00 15.00 9.00
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 41.00 41.00 19.00
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 9.00 9.00 5.00
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 10.00 10.00 5.80
LUIZ GUSTAVO MARINHO 34.00 34.00 17.00
ALYSSON EDWARD 13.00 13.00 8.00
BRUNO LOPES FERREIRA 23.00 23.00 10.00
GABRIEL SOUZA DA SILVA 6.50 6.50 3.30
WALACE FERNANDES 29.00 29.00 13.00
ALISON DE NARDI ARAUJO 29.00 29.00 13.00
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 9.00 9.00 4.00
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 8.00 8.00 3.75
RIQUELME AVELLAR 34.00 34.00 17.00
GABRIEL SOARES DA SILVA 34.00 34.00 15.00
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 29.00 29.00 13.00
EUDER GALDINO DA SILVA 13.00 13.00 6.00
BERNARDO ZORTEA 41.00 41.00 17.00
SMILEY WANDERSON CARVALHO DE SOUSA 10.00 10.00 4.50