• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Always Ready X Cesar Vallejo

25/04/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WALTER FLORES 26.00 26.00 10.00
EDGAR BENITEZ 15.00 15.00 6.00
CRISTIAN BENAVENTE 17.00 17.00 7.00
JOSEPMIR BALLON 34.00 34.00 13.00
PAOLO GUERRERO 12.00 12.00 5.00
CARLOS ASCUES AVILA 65.00 65.00 26.00
YORLEYS MENA 11.00 11.00 4.50
NILSON LOYOLA 50.00 50.00 19.00
PIERRE DA SILVA 26.00 26.00 10.00
OSCAR BARRETO 21.00 21.00 8.50
MATIAS CASTRO 13.00 13.00 5.50
JOHAN MADRID 80.00 80.00 29.00
AYRON DEL VALLE 4.75 4.75 2.20
MARCELO SUAREZ 19.00 19.00 7.50
JOSE JOEL CARABALI PRADO 10.00 10.00 4.33
SEBASTIAN GALINDO 6.00 6.00 2.63
JOSE MIGUEL BRICENO 6.00 6.00 2.63
LARRY ANGULO 10.00 10.00 4.33
GEISSON PEREA 50.00 50.00 19.00
PABLO VACA 26.00 26.00 10.00
BRYAN ESPINOZA 6.00 6.00 2.63
ENRIQUE TABORGA 17.00 17.00 7.00
DIEGO DANIEL MEDINA ROMAN 26.00 26.00 10.00
ALEC DENEUMOSTIER 80.00 80.00 29.00
OSNAR NORONHA 21.00 21.00 8.50
FRANK YSIQUE 65.00 65.00 26.00
ALEJANDRO JUNIOR RAMIREZ ZARATE 17.00 17.00 7.00
ALBERTO AMPUERO 100.00 100.00 34.00
JUAN JESUS QUINONES GOICOCHEA 65.00 65.00 26.00
CARLOS MIGUEL CABELLO 65.00 65.00 26.00
JAIRO DAVID VELEZ CEDENO 19.00 19.00 7.50
GERSON BARRETO 34.00 34.00 13.00
MANUEL GANOZA 80.00 80.00 29.00
FRANCHESCO FLORES 41.00 41.00 17.00
FACUNDO RODRIGUEZ CALLERIZA 17.00 17.00 7.00
STEFANO OLAYA 34.00 34.00 13.00
ALEXANDRO ZENTENO 13.00 13.00 5.50
CARLOS ABASTOFLOR 8.00 8.00 3.40
HECTOR CUELLAR 13.00 13.00 5.50
MARCELO DE LIMA 6.00 6.00 2.63
JULIO HERRERA 8.00 8.00 3.40
MOISES PANIAGUA 4.75 4.75 2.20
DORNY ROMERO 4.00 4.00
ALFREDO ALANOCA 15.00 15.00 6.00
ROBSON MATHEUS 6.00 6.00 2.63
ADALID TERRAZAS 4.33 4.33 2.05
JOSE CARLOS MARTINES GARZON 10.00 10.00 4.33
MARCO ANTONIO SALAZAR ANTELO 17.00 17.00 7.00
DARLIN RODRIGUEZ 5.50 5.50 2.50
SAIS SANTIBANEZ 50.00 50.00 19.00
SAIS GIUSSEPPE 55.00 55.00 19.00
NILS HUASNA 6.50 6.50 2.88
MATIAS GALINDO NOVILLO 17.00 17.00 7.00
CARLOS DAMIAN MEDINA RODRIGUEZ 21.00 21.00 8.50
EMANUEL PANIAGUA 8.50 8.50 3.60
LUCAS CASTEDO 8.50 8.50 3.60
ADRIANO ZENTENO 19.00 19.00 7.50
PERCY ANEZ 13.00 13.00 5.50
KELVIN RANDI ABAD MUNOZ 34.00 34.00 13.00
JAIRO HESTEFANO JEAN 7.50 7.50 3.25
ALAN SANCHEZ 4.75 4.75 2.20
JAIRO ROJAS 4.75 4.75 2.20
GARY REA 6.50 6.50 2.88
YHAMIL VALVERDE 15.00 15.00 6.00
ZINEDINNE LA FUENTE 8.50 8.50 3.60
FABIO FANO 29.00 29.00 11.00
CHRISTIAN VALLADOLID 17.00 17.00 7.00
DENNIS PEREZ 17.00 17.00 7.00
GONZALO MENDOZA 11.00 11.00 4.50
JUAN BARBA 17.00 17.00 7.00
LUCAS SANCHEZ 13.00 13.00 5.50
WESLEY TANQUE DA SILVA 4.75 4.75 2.20
MISAEL ALCOCER CHUVIRU 6.00 6.00 2.63
JOSE CHOQUE 10.00 10.00 4.33
FABIO ZAMORA 4.75 4.75 2.20
DARLISON RODRIGUEZ DE SOUZA 5.50 5.50 2.38
DEIVY NELLS MASSI MORALES 17.00 17.00 7.00
WALTER GUTIERREZ 7.00 7.00 3.10